Grupamento dos Jogos da Juventude
Nesta semana foi realizado o Congresso Técnico da Fase Final da 32ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Divisão) que serão realizados em Francisco Beltrão de 14 a 19 de novembro. A festa de abertura, no Arrudão, será no dia 15, a partir das 19h30. Participarão das finais 98 municípios de todas as regiões do Paraná, totalizando 187 equipes que disputarão oito modalidades esportivas (basquete, xadrez, voleibol, voleibol de praia, handebol, handebol de areia, futsal e futebol). Francisco Beltrão vai receber 2.500 atletas, técnicos e dirigentes esportivos.
JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ – FASE FINAL – DIVISÃO B
DE 14 A 19 DE NOVEMBRO EM FRANCISCO BELTRÃO
GRUPAMENTOS
BASQUETEBOL FEMININO (11 EQUIPES)
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
| TERRA RICA | UBIRATÂ | MARILÂNDIA DO SUL |
| ALTÔNIA | PATO BRANCO | CORNÉLIO PROCÓPIO |
| IRATI | SÃO J. DOS PINHAIS | TOLEDO |
| PLANALTINA DO PARANA | MARINGÁ |
BASQUETEBOL MASCULINO (13 EQUIPES)
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| FRANCISCO BELTRÃO | SÃO PEDRO DO IVAÍ | CORNÉLIO PROCÓPIO | BOA ESPERANÇA |
| MARILÂNDIA | SÃO MATEUS DO SUL | ARAUCÁRIA | PONTA GROSSA |
| UMUARAMA | CASCAVEL | PATO BRANCO | MARECHAL C RONDON |
| MARIALVA |
FUTEBOL MASCULINO (12 EQUIPES)
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| IVAIPORÂ | TEIXEIRA SOARES | VERÊ | SÃO J. DOS PINHAIS |
| ANDIRÁ | ATALAIA | CAMBÉ | GUARAPUAVA |
| PRANCHITA | UMUARAMA | UBIRATÂ | ASSIS CHATEUABRIAND |
FUTSAL FEMININO (13 EQUIPES)
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| FRANCISCO BELTRÃO | TOLEDO | IVAIPORÂ | PATO BRANCO |
| GUARAPUAVA | ARAPONGAS | CAMPO MAGRO | CAMPO MOURÃO |
| SÃO JOÃO DO CAIUÁ | ARAPOTI | RIBEIRÃO DO PINHAL | SANTA ISABEL DO IVAÍ |
| CASCAVEL |
FUTSAL MASCULINO (13 EQUIPES)
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| FRANCISCO BELTRÃO | SÃO MATEUS DO SUL | SARANDI | PRUDENTÓPOLIS |
| PALOTINA | ARAPONGAS | ARAPUÃ | PATO BRANCO |
| PEROBAL | SIQUEIRA CAMPOS | RANCHO A DO OESTE | ARAUCÁRIA |
| CÉU AZUL |
HANDEBOL FEMININO (12 EQUIPES)
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | MERCEDES | FLORESTÓPOLIS | SANTO A. DO SUDOESTE |
| JARDIM ALEGRE | RIBEIRÃO DO PINHAL | JUSSARA | QUATRO BARRRAS |
| PALMEIRA | COLORADO | GOIOERÊ | GUARAPUAVA |
HANDEBOL MASCULINO (12 EQUIPES)
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| SAUDADE DO IGUAÇU | RIBEIRÃO DO PINHAL | CURITIBA | FRANCISCO ALVES |
| REBOUÇAS | MARECHAL C.RONDON | MARIALVA | MATELÂNDIA |
| KALORÉ | CAMBÉ | MARILUZ | PONTA GROSSA |
Feed RSS
Acompanhe as últimas notícias da Prefeitura diretamente no seu leitor de RSS favorito.
Assinar Feed RSSÚltimos Vídeos
MAIO AMARELO 2026
25/05/2026 16:35
Por trás de cada acidente, existe uma história, uma família e vidas marcadas para sempre.
08/05/2026 12:18
Toda escolha no trânsito impacta vidas.
05/05/2026 20:53
Show do Trabalhador de Francisco Beltrão
27/04/2026 14:22